casa / produtos / Indutores, bobinas, bobinas / Indutores fixos / CIGT201610UM2R2MNE
Número da peça de fabricante | CIGT201610UM2R2MNE |
---|---|
Número da peça futura | FT-CIGT201610UM2R2MNE |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | CIGT |
CIGT201610UM2R2MNE Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Tipo | Thin Film |
Material - Núcleo | Metal Composite |
Indutância | 2.2µH |
Tolerância | ±20% |
Classificação atual | 1.7A |
Atual - saturação | 1.3A |
Blindagem | Shielded |
Resistência DC (DCR) | 154 mOhm Max |
Q @ Freq | - |
Freqüência - auto-ressonante | - |
Classificações | - |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
Frequência de Indutância - Teste | 1MHz |
Características | - |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Pacote / caso | 0806 (2016 Metric) |
Pacote de Dispositivo do Fornecedor | 0806 (2016 Metric) |
Tamanho / dimensão | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.039" (1.00mm) |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
CIGT201610UM2R2MNE Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | CIGT201610UM2R2MNE-FT |
CIG22B2R2MAE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22B2R2MNE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22B3R3MAE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22B3R3MNE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22B4R7MAE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22BR27MNE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22BR33MNE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22BR47MNE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22BR56MAE
Samsung Electro-Mechanics
CIG22BR56MNE
Samsung Electro-Mechanics
EPF10K20TC144-4
Intel
LFEC3E-4TN144C
Lattice Semiconductor Corporation
M2GL010-1VF400
Microsemi Corporation
AGL030V5-VQ100I
Microsemi Corporation
5SGXEA5N1F40I2N
Intel
XC2V2000-4FFG896C
Xilinx Inc.
A42MX24-1PQ160
Microsemi Corporation
LFE2-20E-6F672C
Lattice Semiconductor Corporation
LFE2-35SE-7F484C
Lattice Semiconductor Corporation
EP2AGX125EF29C6ES
Intel