casa / produtos / Optoeletrônica / Iluminação LED - Cor / XQAGRN-00-0000-000000302
Número da peça de fabricante | XQAGRN-00-0000-000000302 |
---|---|
Número da peça futura | FT-XQAGRN-00-0000-000000302 |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | Xlamp® XQ-A |
XQAGRN-00-0000-000000302 Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Cor | Green |
Comprimento de onda | 525nm (520nm ~ 530nm) |
Atual - teste | 175mA |
Voltagem - Avanço (Vf) (Typ) | 3.4V |
Lumens / Watt @ Current - Teste | 82 lm/W |
Corrente - Max | 250mA |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 49 lm (46 lm ~ 52 lm) |
Temperatura - teste | 25°C |
Ângulo de visão | 110° |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Pacote / caso | 0606 (1616 Metric) |
Pacote de Dispositivo do Fornecedor | SMD |
Tamanho / dimensão | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.068" (1.73mm) |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
XQAGRN-00-0000-000000302 Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | XQAGRN-00-0000-000000302-FT |
XQEROY-02-0000-000000P01
Cree Inc.
XQEROY-02-0000-000000P02
Cree Inc.
XQEROY-02-0000-000000Q01
Cree Inc.
XQEROY-02-0000-000000Q02
Cree Inc.
XQERED-00-0000-000000701
Cree Inc.
XQERDO-00-0000-000000901
Cree Inc.
XQERED-00-0000-000000602
Cree Inc.
XQERED-00-0000-000000702
Cree Inc.
XQERDO-00-0000-000000702
Cree Inc.
XQERDO-00-0000-000000703
Cree Inc.
XC3SD1800A-4CS484I
Xilinx Inc.
LCMXO2-256ZE-1SG32C
Lattice Semiconductor Corporation
EPF10K50EFC484-2
Intel
EP3C25U256I7
Intel
EP1K100FC256-1N
Intel
EP4CE6E22I7N
Intel
5SGXMA5N2F45C2LN
Intel
XC2V2000-4FFG896I
Xilinx Inc.
LFE2M100SE-7F900C
Lattice Semiconductor Corporation
EPF10K30BC356-4
Intel