casa / produtos / Optoeletrônica / Iluminação LED - Cor / XBDROY-00-0000-000000J03
Número da peça de fabricante | XBDROY-00-0000-000000J03 |
---|---|
Número da peça futura | FT-XBDROY-00-0000-000000J03 |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | XLamp® XB-D |
XBDROY-00-0000-000000J03 Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Cor | Blue |
Comprimento de onda | 460nm (455nm ~ 465nm) |
Atual - teste | 350mA |
Voltagem - Avanço (Vf) (Typ) | 3.1V |
Lumens / Watt @ Current - Teste | - |
Corrente - Max | 1A |
Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 463mW (450mW ~ 475mW) |
Temperatura - teste | 25°C |
Ângulo de visão | 135° |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Pacote / caso | 1010 (2525 Metric) |
Pacote de Dispositivo do Fornecedor | SMD |
Tamanho / dimensão | 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.078" (1.97mm) |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
XBDROY-00-0000-000000J03 Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | XBDROY-00-0000-000000J03-FT |
MLESBL-A1-0000-000T02
Cree Inc.
MLESBL-A1-0000-000T05
Cree Inc.
MLESBL-A1-0000-000U01
Cree Inc.
MLESBL-A1-0000-000U02
Cree Inc.
MLESBL-A1-0000-000U05
Cree Inc.
MLCROY-A1-0000-000201
Cree Inc.
MLCROY-A1-0000-000202
Cree Inc.
MLCROY-A1-0000-000203
Cree Inc.
MLEBLU-A1-R250-000T01
Cree Inc.
MLEAMB-A1-0000-000X01
Cree Inc.
LCMXO1200E-4TN144C
Lattice Semiconductor Corporation
M1A3PE3000-2PQ208I
Microsemi Corporation
LFE5UM-85F-8BG756I
Lattice Semiconductor Corporation
EP3C25E144I7N
Intel
5SGXEA5K3F35C2L
Intel
XA6SLX4-3CSG225Q
Xilinx Inc.
XC7A75T-1CS324I
Xilinx Inc.
10AX115N4F40I3SGE2
Intel
EPF10K50VRI240-3
Intel
EP2AGZ225FF35C4N
Intel