casa / produtos / Produtos de semicondutores discretos / Diodos - Retificadores - Matrizes / SDURF2020CTR
Número da peça de fabricante | SDURF2020CTR |
---|---|
Número da peça futura | FT-SDURF2020CTR |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | - |
SDURF2020CTR Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Configuração de diodo | 1 Pair Common Anode |
Tipo de Diodo | Standard |
Voltagem - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
Current - Average Rectified (Io) (por Diodo) | - |
Voltagem - Avanço (Vf) (Max) @ If | 1.15V @ 10A |
Rapidez | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Tempo de Recuperação Reversa (trr) | 35ns |
Corrente - Vazamento Inverso @ Vr | 15µA @ 200V |
Temperatura de funcionamento - junção | -55°C ~ 150°C |
Tipo de montagem | Through Hole |
Pacote / caso | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab |
Pacote de Dispositivo do Fornecedor | ITO-220AB |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
SDURF2020CTR Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | SDURF2020CTR-FT |
SDUR3040CT
SMC Diode Solutions
ST15100C
SMC Diode Solutions
MBR80150WT
SMC Diode Solutions
SDUR6040WT
SMC Diode Solutions
MBR6045WT
SMC Diode Solutions
MBR120150WT
SMC Diode Solutions
SDUR60P60WT
SMC Diode Solutions
MBR30200WT
SMC Diode Solutions
MBR20100WT
SMC Diode Solutions
MBR3060WT
SMC Diode Solutions
LFECP6E-5T144C
Lattice Semiconductor Corporation
XC3S1000-4FT256C
Xilinx Inc.
M2GL050TS-1FCSG325
Microsemi Corporation
A3PE1500-1FGG484
Microsemi Corporation
AT40K20LV-3CQC
Microchip Technology
AT6002-2AC
Microchip Technology
5SGSED8N1F45C2L
Intel
A3PE1500-FGG676I
Microsemi Corporation
LFEC33E-4FN672C
Lattice Semiconductor Corporation
EP4SGX230FF35C3NES
Intel