casa / produtos / Indutores, bobinas, bobinas / Indutores fixos / SCH4312-100
Número da peça de fabricante | SCH4312-100 |
---|---|
Número da peça futura | FT-SCH4312-100 |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | SCH4312 |
SCH4312-100 Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Tipo | - |
Material - Núcleo | - |
Indutância | 10µH |
Tolerância | ±20% |
Classificação atual | 740mA |
Atual - saturação | 560mA |
Blindagem | Unshielded |
Resistência DC (DCR) | 403 mOhm Max |
Q @ Freq | - |
Freqüência - auto-ressonante | - |
Classificações | - |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
Frequência de Indutância - Teste | 100kHz |
Características | - |
Tipo de montagem | Surface Mount |
Pacote / caso | Nonstandard |
Pacote de Dispositivo do Fornecedor | - |
Tamanho / dimensão | 0.248" L x 0.220" W (6.30mm x 5.60mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.051" (1.30mm) |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
SCH4312-100 Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | SCH4312-100-FT |
SCMS5D25-2R2
Signal Transformer
SCMS5D25-330
Signal Transformer
SCMS5D25-331
Signal Transformer
SCMS5D25-3R3
Signal Transformer
SCMS5D25-470
Signal Transformer
SCMS5D25-471
Signal Transformer
SCMS5D25-4R7
Signal Transformer
SCMS5D25-680
Signal Transformer
SCMS5D25-681
Signal Transformer
SCMS5D25-6R8
Signal Transformer