casa / produtos / Capacitores / Condensadores Cerâmicos / CQ0201ARNPO8BNR70
Número da peça de fabricante | CQ0201ARNPO8BNR70 |
---|---|
Número da peça futura | FT-CQ0201ARNPO8BNR70 |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | CQ |
CQ0201ARNPO8BNR70 Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Capacitância | 0.7pF |
Tolerância | ±0.05pF |
Voltagem - Rated | 25V |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
Características | - |
Classificações | - |
Aplicações | General Purpose |
Taxa de falha | - |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
Pacote / caso | 0201 (0603 Metric) |
Tamanho / dimensão | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Altura - Sentado (Max) | - |
Espessura (Max) | 0.013" (0.33mm) |
Espaçamento de chumbo | - |
Estilo de chumbo | - |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
CQ0201ARNPO8BNR70 Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | CQ0201ARNPO8BNR70-FT |
CC0201CRNPO8BN2R7
Yageo
CC0201CRNPO8BN3R9
Yageo
CC0201CRNPO8BN5R0
Yageo
CC0201CRNPO8BN6R0
Yageo
CC0201CRNPO8BN6R8
Yageo
CC0201CRNPO8BNR75
Yageo
CC0201CRNPO9BN1R8
Yageo
CC0201CRNPO9BN2R4
Yageo
CC0201CRNPO9BN3R0
Yageo
CC0201CRNPO9BN3R6
Yageo
XC3S4000-4FGG676C
Xilinx Inc.
5SGSMD8K2F40I2LN
Intel
XC7A50T-1CSG324I
Xilinx Inc.
LFE2-6E-6F256C
Lattice Semiconductor Corporation
LFE2-50E-5F484I
Lattice Semiconductor Corporation
10AX057K3F40I2LG
Intel
EP2AGX125EF29I3
Intel
EP3C80F780C8N
Intel
EP3SE80F780I4L
Intel
EP4SGX180FF35C4N
Intel