casa / produtos / Proteção de circuito / Fusíveis Elétricos, Especializados / 0TLS050.TXMB
Número da peça de fabricante | 0TLS050.TXMB |
---|---|
Número da peça futura | FT-0TLS050.TXMB |
SPQ / MOQ | Contate-Nos |
Material de empacotamento | Reel/Tray/Tube/Others |
Series | POWR-GARD® TLS |
0TLS050.TXMB Status (Ciclo de Vida) | Em estoque |
Status da Peça | Active |
Tipo de fusível | Cartridge |
Classificação atual | 50A |
Classificação de tensão - AC | - |
Classificação de Voltagem - DC | 170V |
Tempo de resposta | - |
Aplicações | Telecom |
Características | - |
Classe | - |
Aprovações | - |
Temperatura de operação | - |
Capacidade de Quebra @ Tensão Nominal | 100kA |
Tipo de montagem | Through Hole |
Pacote / caso | Radial Bend Cylinder |
Tamanho / dimensão | 0.563" Dia x 0.877" H (14.30mm x 22.28mm) |
País de origem | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
0TLS050.TXMB Peso | Contate-Nos |
Número da peça de substituição | 0TLS050.TXMB-FT |
0TLN005.T
Littelfuse Inc.
0TLN006.T
Littelfuse Inc.
0TLN010.T
Littelfuse Inc.
0TLN015.T
Littelfuse Inc.
0TLN020.T
Littelfuse Inc.
0TLN025.T
Littelfuse Inc.
0TLN030.T
Littelfuse Inc.
0TLN035.T
Littelfuse Inc.
0TLN040.T
Littelfuse Inc.
0TLN045.T
Littelfuse Inc.